3. Advent-Aktion: Backup & Protect Starter-Deal 1 Jahr kostenlos!
15. – 21. Dezember 2024
Welcher dedicated Server ist der Richtige für dein Webprojekt? Hier findest du alle Features unserer Rootserver im Überblick.
ab
/ Monat
ab
/ Monat
ab
/ Monat
ab
/ Monat
Hast du noch weitere Fragen? Dann kontaktiere unseren Customer Support.
Zen4X CHF 119.00 / Mt.
Auswählen | LegionOne CHF 159.00 / Mt.
Auswählen | PWR5 CHF 189.00 / Mt.
Auswählen | RapidX CHF 369.00 / Mt.
Auswählen | |
---|---|---|---|---|
Features & Hardware | ||||
Prozessor | AMD CPU Ryzen 7 7700 8x3.8 GHz | Intel CPU Core i9-13900 24x2 GHz | AMD CPU Ryzen 9 7950X3D 16x4.2 GHz | Intel CPU Xeon Gold 5418Y 24x2.0 GHz |
Technologie | Octa Core | Tetracosa Core | Hexadeca Core | Tetracosa Core |
Anzahl Kerne | 8 | 24 | 16 | 24 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB DDR5, erweiterbar bis 128 GB | 64 GB DDR5, erweiterbar bis 128 GB | 128 GB DDR5 | 256 GB DDR5, erweiterbar bis 512 GB |
Performance | ||||
1. Festplatte | 1000 GB M.2 NVMe | 2000 GB M.2 NVMe | 2000 GB M.2 NVMe | 4000 GB M.2 NVMe |
2. Festplatte | 1000 GB M.2 NVMe | 2000 GB M.2 NVMe | 2000 GB M.2 NVMe | 4000 GB M.2 NVMe |
3. Festplatte | optional | optional | optional | optional |
4. Festplatte | optional | optional | optional | optional |
5. Festplatte | optional | optional | optional | optional |
6. Festplatte | optional | optional | optional | optional |
Festplatten frei wählbar | ja, 1000 - 8000 GB M.2 NVMe // 960 - 7680 GB Enterprise SSD // 2 TB SSD SATA // 8 TB & 18 TB HDD SATA Datacenter Edition | ja, 1000 - 8000 GB M.2 NVMe // 960 - 7680 GB Enterprise SSD // 2 TB SSD SATA // 8 TB & 18 TB HDD SATA Datacenter Edition | ja, 1000 - 8000 GB M.2 NVMe // 960 - 7680 GB Enterprise SSD // 2 TB SSD SATA // 8 TB & 18 TB HDD SATA Datacenter Edition | ja, 1000 - 8000 GB M.2 NVMe // 960 - 7680 GB Enterprise SSD // 2 TB SSD SATA // 8 TB & 18 TB HDD SATA Datacenter Edition |
max. Anzahl Festplatten | 2 M.2, 4 HDD / SSD SATA | 2 M.2, 4 HDD / SSD SATA | 2 M.2, 4 HDD / SSD SATA | 2 M.2, 4 HDD / SSD SATA |
RAID | RAID 1 Software | RAID 1, Software | RAID 1 Software | RAID 1, Software |
Hardware RAID Controller | ||||
Netzwerkkarte | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) |
Traffic inkl. pro Monat | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional | optional | optional | optional |
KVM Karte (Fernwartung) | optional | optional | optional | optional |
IPv6-Subnetz (/64) | ||||
mögliche Betriebssysteme | ||||
Debian | ||||
Ubuntu | ||||
AlmaLinux | ||||
Windows Server | ||||
weitere Betriebssysteme | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Virtualisierung | ||||
Virtualisierung möglich | ||||
ESXI installierbar | ||||
VMware installierbar | ||||
externer KVM / eigene Images | ||||
hosttech KVM stundenweise nutzbar | ||||
eigene Images mounten (z. B. ISOS) | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen |
Pro Monat / Server, kostenlose Nutzung | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) |
mögliche Control Panel | ||||
Parallels Plesk Panel | ||||
weitere Control Panel | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
vorinstallierte Software | ||||
*Linux / Windows | ||||
*Apache | optional | optional | optional | optional |
*MySQL / MariaDB | optional | optional | optional | optional |
*PHP | optional | optional | optional | optional |
Gameservertauglich | ||||
Service | ||||
voller Root Zugriff | ||||
24h Serverreset via Webinterface | ||||
24h Rescue Boot via Webinterface | ||||
online Trafficauswertung | ||||
Hardwareaustausch Garantie | ||||
Neuinstallation | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) |
Netzwerk | ||||
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Reverse DNS selbst definierbar | ||||
Technische Daten Rechenzentrum | ||||
Serverstandort | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) |
Betrieb mit 100% Naturstrom | ||||
Einbruchsschutz | ||||
Klimatisiert | ||||
Notstrom / USV | ||||
Betreiber Rechenzentrum | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH |
Backup Speicherplatz | ||||
Backup Speicherplatz buchbar | ||||
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional | optional | optional | optional |
externer Backup-Server | ||||
hosttech business solutions | ||||
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional | optional | optional | optional |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional | optional | optional | optional |
Site Creator Reselling | optional | optional | optional | optional |
Hochverfügbarkeits Paket | ||||
Hochverfügbarkeits Paket | ||||
myhosttech Kundencenter | ||||
eigener Kundencenter Login | ||||
online Rechnungsübersicht | ||||
Bestellsystem | ||||
Vermittlungssystem | ||||
Services & Support | ||||
Basis Support (24h / 365) | ||||
Platin Support (12h / 365) | ||||
Business Support | ||||
Telefon Support | ||||
E-Mail Support | ||||
Ticketsystem | ||||
FAQ Center | ||||
Notfallsupport (24 / 7 / 365) | ||||
Diverses | ||||
diverse Zahlungsmöglichkeiten | ||||
Vertragsdauer | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
keine Mindestvertragslaufzeit | ||||
sofortige Aufschaltung möglich | ||||
Preis / Zahlung | ||||
Preis / Monat inkl. MwSt. | CHF 119.00 | CHF 159.00 | CHF 189.00 | CHF 369.00 |
Aufschaltgebühr einmalig | CHF 0.00 anstatt CHF 149.00 (bei Bestellung bis 31.12.2024) | CHF 0.00 anstatt CHF 149.00 (bei Bestellung bis 31.12.2024) | CHF 0.00 anstatt CHF 149.00 (bei Bestellung bis 31.12.2024) | CHF 0.00 anstatt CHF 149.00 (bei Bestellung bis 31.12.2024) |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung |
Abonniere unseren Newsletter
Region und Sprache