3. Advent-Aktion: Backup & Protect Starter-Deal 1 Jahr kostenlos!
15. – 21. Dezember 2024
Du willst einen unserer Bare Metal Server für dein Unternehmen mieten, kannst dich aber noch nicht entscheiden, welchen? Vergleiche die Angebote anhand der Feature-Tabelle und finde deinen Business-Server.
ab
/ Monat
ab
/ Monat
Hast du noch weitere Fragen? Dann kontaktiere unseren Customer Support.
EQX SOLO CHF 279.00 / Mt.
Auswählen | EQX DUO CHF 479.00 / Mt.
Auswählen | |
---|---|---|
Features & Hardware | ||
Prozessor | Intel XEON Silver 4208 8x2.1 GHz | 2x Intel Xeon Silver 4214R 12x2.4 GHz |
Technologie | Octa Core | Dodeca Core |
Anzahl Kerne | 8 | 12 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB DDR4 ECC, erweiterbar bis 512 GB | 128 GB DDR4 ECC, erweiterbar bis 1024 GB |
Performance | ||
1. Festplatte | 960 GB Enterprise SSD | 960 GB Enterprise SSD |
2. Festplatte | 960 GB Enterprise SSD | 960 GB Enterprise SSD |
3. Festplatte | optional | optional |
4. Festplatte | optional | optional |
5. Festplatte | optional | optional |
6. Festplatte | optional | optional |
7. Festplatte | optional | optional |
8. Festplatte | optional | optional |
9. Festplatte | 1.92 TB SSD NVMe | |
10. Festplatte | 1.92 TB SSD NVMe | |
11. Festplatte | optional | |
12. Festplatte | optional | |
Festplatten frei wählbar | ja, 240 GB - 3.84 TB Enterprise SSD / 6 TB - 10 TB Enterprise HDD | ja, 240 GB - 3.84 TB Enterprise SSD / 1.92 TB NVMe / 6 TB - 10 TB Enterprise HDD |
max. Anzahl Festplatten | 8 | 4 U.2, 8 HDD / SSDs |
RAID | ||
Hardware RAID Controller | ja inklusiv, nicht für NVMe | ja inklusiv, nicht für NVMe |
Netzwerkkarte | 1000 Mbit/s (Gigabit Link) | 10000 Mbit/s |
Traffic inkl. pro Monat | unlimitierter Traffic | unlimitierter Traffic |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional | optional |
KVM Karte (Fernwartung) | IPMI | IPMI |
IPv6-Subnetz (/64) | ||
mögliche Betriebssysteme | ||
Debian | ||
Ubuntu | ||
AlmaLinux | ||
Windows Server | ||
weitere Betriebssysteme | auf Anfrage | auf Anfrage |
Virtualisierung | ||
Virtualisierung möglich | ||
ESXI installierbar | ||
VMware installierbar | ||
externer KVM / eigene Images | ||
hosttech KVM stundenweise nutzbar | ||
eigene Images mounten (z. B. ISOS) | ja, sofern KVM angeschlossen | ja, sofern KVM angeschlossen |
Pro Monat / Server, kostenlose Nutzung | 1 Tag (24h) | 1 Tag (24h) |
mögliche Control Panel | ||
Parallels Plesk Panel | ||
weitere Control Panel | auf Anfrage | auf Anfrage |
vorinstallierte Software | ||
*Linux / Windows | ||
*Apache | optional | optional |
*MySQL / MariaDB | optional | optional |
*PHP | optional | optional |
Gameservertauglich | ||
Service | ||
voller Root Zugriff | ||
24h Serverreset via Webinterface | ||
24h Rescue Boot via Webinterface | ||
online Trafficauswertung | ||
Hardwareaustausch Garantie | ||
Neuinstallation | Ja (über myhosttech Kundencenter) | Ja (über myhosttech Kundencenter) |
Netzwerk | ||
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 10 GBit/s redundant | 3 x 10 GBit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% | 99.9% |
Reverse DNS selbst definierbar | ||
Technische Daten Rechenzentrum | ||
Serverstandort | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) |
Betrieb mit 100% Naturstrom | ||
Einbruchsschutz | ||
Klimatisiert | ||
Notstrom / USV | ||
Betreiber Rechenzentrum | hosttech GmbH | hosttech GmbH |
Backup Speicherplatz | ||
Backup Speicherplatz buchbar | ||
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional | optional |
externer Backup-Server | ||
hosttech business solutions | ||
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional | optional |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional | optional |
Site Creator Reselling | optional | optional |
Hochverfügbarkeits Paket | ||
Hochverfügbarkeits Paket | ||
Markenhardware | ||
hochwertiges + zertifiziertes Netzteil | ||
doppelter USV Schutz | ||
sofortiger Hardware Tausch bei Defekt | ||
priorisierter Techniker Einsatz bei Notfall | ||
myhosttech Kundencenter | ||
eigener Kundencenter Login | ||
online Rechnungsübersicht | ||
Bestellsystem | ||
Vermittlungssystem | ||
Services & Support | ||
Platin Support (12h / 365) | ||
Business Support | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer | Ja, inkl. priorisierter Telefonnummer |
Telefon Support | ||
E-Mail Support | Ja (priorisierte Antwort 12h/365) | Ja (priorisierte Antwort 12h/365) |
Ticketsystem | ||
FAQ Center | ||
Notfallsupport (24 / 7 / 365) | ||
Diverses | ||
diverse Zahlungsmöglichkeiten | ||
Vertragsdauer | 1 Monat | 1 Monat |
keine Mindestvertragslaufzeit | ||
sofortige Aufschaltung möglich | ||
Preis / Zahlung | ||
Preis / Monat inkl. MwSt. | CHF 279.00 | CHF 479.00 |
Aufschaltgebühr einmalig | CHF 0.00 anstatt CHF 149.00 (bei Bestellung bis 31.12.2024) | CHF 199.00 |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung |
Abonniere unseren Newsletter
Region und Sprache