3. Advent-Aktion: Backup & Protect Starter-Deal 1 Jahr kostenlos!
15. – 21. Dezember 2024
Welches WordPress Hosting ist das Richtige für dein Web-Projekt? Mit der Featureliste hast du einen übersichtlichen Vergleich aller Abos, sodass die Entscheidung leichter fällt.
ab
/ Monat
ab
/ Monat
ab
/ Monat
ab
/ Monat
Hast du noch weitere Fragen? Dann kontaktiere unseren Customer Support.
WordPress Hosting Basic CHF 8.90 / Mt. Auswählen | WordPress Hosting Select CHF 14.90 / Mt. Auswählen | WordPress Hosting Deluxe CHF 29.90 / Mt. Auswählen | WordPress Hosting Supreme CHF 59.90 / Mt. Auswählen | |
---|---|---|---|---|
Webspace / Domain | ||||
Speicherplatz | 50 GB | 150 GB | 350 GB | 750 GB |
Installierbare Domains | 2 | 5 | 10 | 20 |
verfügbare Datenbanken | 2 | 5 | 10 | 20 |
Anzahl WordPress Installationen | 1 | 2 | 5 | 10 |
Domains ohne www aufrufbar | ||||
Subdomains | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
Performance | ||||
eigene IP Adresse | optional | optional | optional | |
Performance | ||||
CPU (%) | 150 | 200 | 250 | 300 |
Arbeitsspeicher (MB) | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 |
I/O (MB/s) | 20 | 50 | 100 | 200 |
Entry Processes | 40 | 50 | 60 | 80 |
Number of Processes | 200 | 200 | 200 | 200 |
IOPS | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 |
Litespeed Caching | ||||
Opcache | ||||
HTTP/3 - QUIC | ||||
Traffic unlimitiert (FairUse) | ||||
WordPress | ||||
optimiert für Elementor | ||||
optimiert für WooCommerce | ||||
Security Management | ||||
Automatische Updates | ||||
Smart Updates | ||||
Smart PHP Updates | ||||
Staging (Cloning & Syncing) | ||||
Sicherheit | ||||
SSL Verschlüsselung | ||||
kostenloses Let's Encrypt Zertifikat | ||||
Eigenes Zertifikat verwenden möglich | ||||
Web Application Firewall (WAF) | ||||
Passwortgeschützte Verzeichnisse möglich | ||||
Backup | ||||
automatisches Full Backup | 1x täglich, Aufbewahrung 1 Woche | 1x täglich, Aufbewahrung 1 Woche | 1x täglich, Aufbewahrung 1 Woche | 1x täglich, Aufbewahrung 1 Woche |
eigene Backups | Ja, manuell im Control Panel (innerhalb der Abo-Limiten) | Ja, manuell im Control Panel (innerhalb der Abo-Limiten) | Ja, manuell im Control Panel (innerhalb der Abo-Limiten) | Ja, manuell im Control Panel (innerhalb der Abo-Limiten) |
Desaster Backup (externe Backupserver) | ||||
PHP | ||||
PHP Unterstützung | ||||
PHP Version | 8.1 / 8.2 / 8.3 | 8.1 / 8.2 / 8.3 | 8.1 / 8.2 / 8.3 | 8.1 / 8.2 / 8.3 |
zwischen PHP Versionen wechseln | ||||
memory_limit | 512M | 512M | 1024M | 2048M |
max_execution_time | 300 | 400 | 500 | 600 |
max_input_time | 300 | 400 | 500 | 600 |
max_input_vars | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
post_max_size | 256M | 512M | 1024M | 2048M |
upload_max_filesize | 256M | 512M | 1024M | 2048M |
PHP Module | bcmath, bz2, calendar, Core, ctype, curl, date, dba, dom, enchant, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, i360, iconv, imagick, imap, intl, json, ldap, libxml, mbstring, mysqli, mysqlnd, odbc, openssl, pcntl, pcre, PDO, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, posix, pspell, readline, redis, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, sodium, SPL, sqlite3, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, Zend OPcache, zip, zlib | bcmath, bz2, calendar, Core, ctype, curl, date, dba, dom, enchant, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, i360, iconv, imagick, imap, intl, json, ldap, libxml, mbstring, mysqli, mysqlnd, odbc, openssl, pcntl, pcre, PDO, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, posix, pspell, readline, redis, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, sodium, SPL, sqlite3, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, Zend OPcache, zip, zlib | bcmath, bz2, calendar, Core, ctype, curl, date, dba, dom, enchant, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, i360, iconv, imagick, imap, intl, json, ldap, libxml, mbstring, mysqli, mysqlnd, odbc, openssl, pcntl, pcre, PDO, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, posix, pspell, readline, redis, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, sodium, SPL, sqlite3, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, Zend OPcache, zip, zlib | bcmath, bz2, calendar, Core, ctype, curl, date, dba, dom, enchant, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, i360, iconv, imagick, imap, intl, json, ldap, libxml, mbstring, mysqli, mysqlnd, odbc, openssl, pcntl, pcre, PDO, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, posix, pspell, readline, redis, Reflection, session, SimpleXML, soap, sockets, sodium, SPL, sqlite3, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, Zend OPcache, zip, zlib |
Datenbank / MariaDB | ||||
externer Datenbank-Zugriff | ||||
phpMyAdmin | ||||
Server | ||||
Webserver | Litespeed | Litespeed | Litespeed | Litespeed |
mod rewrite | ||||
Datenbank | MariaDB | MariaDB | MariaDB | MariaDB |
Serververfügbarkeit | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Serverstandort | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) |
Anbindung Server | Glasfaser | Glasfaser | Glasfaser | Glasfaser |
DDoS-Schutz | Bis zu 10 Gbit/s durch unsere Provider abgesichert | Bis zu 10 Gbit/s durch unsere Provider abgesichert | Bis zu 10 Gbit/s durch unsere Provider abgesichert | Bis zu 10 Gbit/s durch unsere Provider abgesichert |
100% Ökostrom | ||||
DSGVO konform | ||||
Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung | ||||
Serververwaltung | ||||
Control Panel | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
SSH Zugriff (chrooted) | optional | optional | optional | optional |
WebFTP (Dateiexplorer im Control Panel) | ||||
Website Statistik | awstats | awstats | awstats | awstats |
Cronjobs | ||||
GIT | ||||
myhosttech Kundencenter | ||||
online Produktverwaltung | ||||
Rechnungsübersicht | ||||
Domainregistration / Verwaltung | ||||
DNS Records Verwaltung | ||||
Support 24h/365 | ||||
Telefonsupport | ||||
E-Mail-Support | ||||
Ticketsystem | ||||
Platin Support, max. 12 h Antwortzeit | optional | optional | optional | optional |
FAQ Center | ||||
Video-Anleitungen | ||||
Preis / Zahlung | ||||
Preis / Monat inkl. Mwst. | CHF 8.90 | CHF 14.90 | CHF 29.90 | CHF 59.90 |
Aufschaltgebühr einmalig | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
Vertragsdauer | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
jährliche Zahlung | ||||
Sofortaktivierung möglich | ||||
Zahlungsmöglichkeiten | Kreditkarte, PayPal, Überweisung, E-Finance Post, TWINT, Apple Pay | Kreditkarte, PayPal, Überweisung, E-Finance Post, TWINT, Apple Pay | Kreditkarte, PayPal, Überweisung, E-Finance Post, TWINT, Apple Pay | Kreditkarte, PayPal, Überweisung, E-Finance Post, TWINT, Apple Pay |
30 Tage Geld zurück Garantie |
Abonniere unseren Newsletter
Region und Sprache